| 184/2024 | | JMilei | | 30-05-2024 | | CNTA | | Avícola | | REMUNERACIONES MÍNIMAS PARA EL PERSONAL QUE SE DESEMPEÑA EN LA ACTIVIDAD AVÍCOLA EN EL ÁMBITO DE TODO EL PAÍS.- | |
| 183/2024 | | JMilei | | 29-05-2024 | | CNTA | | Arándanos. | | REMUNERACIONES MÍNIMAS PARA EL PERSONAL QUE SE DESEMPEÑA EN LA ACTIVIDAD DE ARANDANOS, EN EL ÁMBITO DE TODO EL PAIS.- | |
| 182/2024 | | JMilei | | 29-05-2024 | | CNTA | | Esquila | | REMUNERACIONES MÍNIMAS PARA LOS TRABAJADORES QUE SE DESEMPEÑAN EN TAREAS DE ESQUILA, EN EL ÁMBITO DE LAS PROVINCIAS DEL CHUBUT, SANTA CRUZ Y TIERRA DEL FUEGO.- | |
| 181/2024 | | JMilei | | 29-05-2024 | | CNTA | | Frutales: poda e injerto | | REMUNERACIONES MÍNIMAS PARA EL PERSONAL OCUPADO EN TAREAS PODA E INJERTO DE FRUTALES, EN EL ÁMBITO DE LAS PROVINCIAS DE RÍO NEGRO Y NEUQUÉN.- | |
| 180/2024 | | JMilei | | 29-05-2024 | | CNTA | | Esquila | | REMUNERACIONES MÍNIMAS PARA EL PERSONAL QUE SE DESEMPEÑA EN TAREAS DE ESQUILA DE OVINOS, EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES.- | |
| 179/2024 | | JMilei | | 29-05-2024 | | CNTA | | DESMALEZADO MANUAL (DESYUYADA) | | REMUNERACIONES MÍNIMAS PARA LOS TRABAJADORES QUE DESEMPEÑAN TAREAS EN LA ACTIVIDAD DE DESMALEZADO MANUAL (DESYUYADA) EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA DE SANTA FE.- | |
| 178/2024 | | JMilei | | 29-05-2024 | | CNTA | | Horticultura | | REMUNERACIONES MÍNIMAS PARA EL PERSONAL OCUPADO EN TAREAS DE HORTICULTURA, EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA DE SANTA FE.- | |
| 177/2024 | | JMilei | | 29-05-2024 | | CNTA | | Arrocera | | REMUNERACIONES MÍNIMAS PARA EL PERSONAL QUE DESEMPEÑA TAREAS EN LA COSECHA DE ARROZ, EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA DE SANTA FE.- | |
| 176/2024 | | JMilei | | 29-05-2024 | | CNTA | | Frutilla: cosecha | | REMUNERACIONES MÍNIMAS PARA EL PERSONAL OCUPADO EN LA COSEHCA DE FRUTILLA, EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA DE SANTA FE.- | |
| 175/2024 | | JMilei | | 29-05-2024 | | CNTA | | Forestal | | REMUNERACIONES MÍNIMAS PARA EL PERSONAL QUE SE DESEMPEÑA EN LA ACTIVIDAD FORESTAL EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA DE SANTA FE.- | |
| 174/2024 | | JMilei | | 29-05-2024 | | CNTA | | Algodón: cosecha | | REMUNERACIONES MÍNIMAS PARA EL PERSONAL OCUPADO EN TAREAS DE COSECHA DE ALGODÓN, EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA DE SANTA FE.- | |
| 173/2024 | | JMilei | | 29-05-2024 | | CNTA | | Manipulación y Almacenamiento de granos | | REMUNERACIONES MÍNIMAS PARA EL PERSONAL OCUPADO LA ACTIVIDAD DE MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE GRANOS, EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA DE SANTA FE.- | |
| 172/2024 | | JMilei | | 29-05-2024 | | CNTA | | Batata | | REMUNERACIONES MÍNIMAS PARA EL PERSONAL OCUPADO EN TAREAS DE COSECHA, MANIPULEO Y LAVADO DE BATATA, EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA DE SANTA FE.- | |
| 171/2024 | | JMilei | | 29-05-2024 | | CNTA | | Zanahoria: Cosecha | | REMUNERACIONES MÍNIMAS PARA EL PERSONAL OCUPADO EN TAREAS DE COSECHA Y CULTIVO DE ZANAHORIA. EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA DE SANTA FE.- | |
| 170/2024 | | JMilei | | 29-05-2024 | | CNTA | | Arreos de ganado y remates en ferias | | REMUNERACIONES MÍNIMAS PARA EL PERSONAL QUE SE DESEMPEÑA EN LAS TAREAS DE ARREOS DE GANADO Y REMATES EN FERIAS, EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA DE SANTA FE.- | |
| 169/2024 | | JMilei | | 29-05-2024 | | CNTA | | Hongos comestibles: cultivo | | REMUNERACIONES MÍNIMAS PARA LOS TRABAJADORES OCUPADOS EN LAS TAREAS DE CULTIVO DE HONGOS COMESTIBLES EN EL ÁMBITO DE LAS PROVINCIAS DE BUENOS AIRES Y LA PAMPA.- | |
| 168/2024 | | JMilei | | 29-05-2024 | | CNTA | | Arreos de ganado y remates en ferias | | REMUNERACIONES MÍNIMAS PARA EL PERSONAL QUE SE DESEMPEÑA EN LA ACTIVIDAD ARREOS DE GANADO Y REMATES EN FERIAS, EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS.- | |
| 167/2024 | | JMilei | | 29-05-2024 | | CNTA | | Melones y Sandias: cosecha | | REMUNERACIONES MÍNIMAS PARA EL PERSONAL OCUPADO EN LAS TAREAS DE COSECHA DE SANDIAS Y MELONES, EN E! ÁMBITO DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS.- | |
| 166/2024 | | JMilei | | 29-05-2024 | | CNTA | | Esquila | | REMUNERACIONES MÍNIMAS PARA EL PERSONAL OCUPADO EN LA ACTIVIDAD DE ESQUILA DE OVINOS, EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS.- | |
| 165/2024 | | JMilei | | 29-05-2024 | | CNTA | | Manipulación y Almacenamiento de granos | | REMUNERACIONES MÍNIMAS PARA EL PERSONAL QUE SE DESEMPEÑA EN LAS TAREAS DE MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO DE GRANOS, EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS.- | |
| 164/2024 | | JMilei | | 29-05-2024 | | CNTA | | Horticultura | | REMUNERACIONES MÍNIMAS PARA EL PERSONAL OCUPADO EN TAREAS DE HORTICULTURA EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS.- | |
| 163/2024 | | JMilei | | 29-05-2024 | | CNTA | | Forestal | | REMUNERACIONES MÍNIMAS PARA EL PERSONAL QUE SE DESEMPEÑA EN LA ACTIVIDAD FORESTAL, EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS.- | |
| 162/2024 | | JMilei | | 29-05-2024 | | CNTA | | Nueces y sus variedades | | REMUNERACIONES MÍNIMAS PARA EL PERSONAL QUE SE DESEMPEÑA EN LA ACTIVIDAD DE NUECES Y SUS VARIEDADES, EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS.- | |
| 161/2024 | | JMilei | | 29-05-2024 | | CNTA | | Algodonera | | REMUNERACIONES MÍNIMAS PARA EL PERSONAL QUE SE DESEMPEÑA EN LA ACTIVIDAD ALGODONERA, EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS.- | |
| 160/2024 | | JMilei | | 29-05-2024 | | CNTA | | Floricultura y viveros | | REMUNERACIONES MÍNIMAS PARA EL PERSONAL QUE SE DESEMPEÑA EN TAREAS DE FLORICULTURA Y VIVEROS, EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS.- | |
| 159/2024 | | JMilei | | 29-05-2024 | | CNTA | | Arrocera | | REMUNERACIONES MÍNIMAS PARA EL PERSONAL QUE SE DESEMPEÑA EN LA ACTIVIDAD ARROCERA, EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS.- | |
| 158/2024 | | JMilei | | 29-05-2024 | | CNTA | | Ajos: cosecha y atadura | | REMUNERACIONES MÍNIMAS PARA EL PERSONAL OCUPADO EN LAS TAREAS DE COSECHA Y MANIPULEO DE AJO, EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO.- | |
| 157/2024 | | JMilei | | 29-05-2024 | | CNTA | | Zapallo, Calabaza y Batata: Cosecha | | REMUNERACIONES MÍNIMAS PARA EL PERSONAL OCUPADO EN LAS TAREAS DE COSECHA Y MANIPULEO DE ZAPALLO, CALABAZA Y BATATA, EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO.- | |
| 156/2024 | | JMilei | | 29-05-2024 | | CNTA | | Frutilla: Arrancado de plantines | | REMUNERACIONES MÍNIMAS PARA EL PERSONAL OCUPADO EN TAREAS DE ARRANCADO DE PLANTINES DE FRUTILLA EN EL ÁMBITO DE LAS PROVINCIAS DE MENDOZA Y SAN JUAN.- | |
| 155/2024 | | JMilei | | 29-05-2024 | | CNTA | | Tomate | | REMUNERACIONES MÍNIMAS PARA EL PERSONAL QUE OCUPADO EN TAREAS DE COSECHA DE TOMATE, EN EL ÁMBITO DE LAS PROVINCIAS DE MENDOZA Y SAN JUAN.- | |
| 154/2024 | | JMilei | | 29-05-2024 | | CNTA | | Adicional por titulo | | ADICIONAL POR INSERCIÓN Y TERMINALIDAD EDUCATIVA DE CARÁCTER REMUNERATIVO, EN EL ÁMBITO LAS PROVINCIAS DE MENDOZA Y SAN JUAN.- | |
| 153/2024 | | JMilei | | 29-05-2024 | | CNTA | | Forestal | | REMUNERACIONES MÍNIMAS PARA EL PERSONAL OCUPADO EN LA ACTIVIDAD FORESTAL, EN EL ÁMBITO DE LAS PROVINCIAS DE MENDOZA Y SAN JUAN.- | |
| 152/2024 | | JMilei | | 29-05-2024 | | CNTA | | Olivos y frutales: poda e injerto | | REMUNERACIONES MÍNIMAS PARA EL PERSONAL OCUPADO EN TAREAS DE PODA E INJERTO DE OLIVOS Y FRUTALES, EN EL ÁMBITO DE LAS PROVINCIAS DE MENDOZA Y SAN JUAN.- | |
| 151/2024 | | JMilei | | 29-05-2024 | | CNTA | | Camote (batata): cosecha | | REMUNERACIONES MÍNIMAS PARA EL PERSONAL OCUPADO EN LAS TAREAS DE COSECHA DE CAMOTE (BATATA), EN EL ÁMBITO DE LAS PROVINCIAS DE MENDOZA Y SAN JUAN.- |
|
| 150/2024 | | JMilei | | 14-05-2024 | | CNTA | | Arándanos. | | REMUNERACIONES MÍNIMAS PARA EL PERSONAL QUE SE DESEMPEÑA EN LA ACTIVIDAD DE ARANDANOS, EN EL ÁMBITO DE TODO EL PAIS.- | |
| 149/2024 | | JMilei | | 14-05-2024 | | CNTA | | Avícola | | REMUNERACIONES MÍNIMAS PARA EL PERSONAL QUE SE DESEMPEÑA EN LA ACTIVIDAD AVÍCOLA EN EL ÁMBITO DE TODO EL PAÍS.- | |
| 148/2024 | | JMilei | | 14-05-2024 | | CNTA | | Designaciones | | DESÍGNASE PARA INTEGRAR LA CAR N° 3 REPRESENTANTE DE CONFEDERACIÒN INTERCOOPERATIVA AGROPECUARIA - CONINAGRO.- | |
| 147/2024 | | JMilei | | 07-05-2024 | | CNTA | | Designaciones | | DESÍGNASE PARA INTEGRAR LA CAR N° 10 REPRESENTANTE DE FEDERACION AGRARIA ARGENTINA.- | |
| 146/2024 | | JMilei | | 07-05-2024 | | CNTA | | Designaciones | | DESÍGNASE PARA INTEGRAR LA CAR N° 8 REPRESENTANTE DE FEDERACION AGRARIA ARGENTINA.- | |
| 145/2024 | | JMilei | | 07-05-2024 | | CNTA | | Designaciones | | DESÍGNASE PARA INTEGRAR LA CAR N° 5 REPRESENTANTES DE CONFEDERACIONES RURALES ARGENTINAS.- | |
| 144/2024 | | JMilei | | 07-05-2024 | | CNTA | | Designaciones | | DESIGNASE PARA INTEGRAR LA CAR N° 1, N° 6, N° 8, N° 9, N° 10, N° 13 Y N° 14 REPRESENTANTES DE LA UNION ARGENTINA DE TRABAJADORES RURALES Y ESTIBADORES.- |
|
*************************************************
¡Seguinos en nuestras redes sociales! haciendo click 👇