#Monotributo Normativa Resolución General 5546/2024 AFIP categorización Publicada en el BO - 12/8/2024

Los pequeños contribuyentes deberán considerar para efectuar su categorización y recategorización conforme las disposiciones de los artículos 2° y 9° del Anexo de la Ley Nº 24.977, sus modificaciones y complementarias, los valores de los parámetros de ingresos brutos, superficie afectada a la actividad, energía eléctrica consumida y alquileres devengados previstos en el artículo 8° del Anexo de la Ley N° 24.977, sus modificaciones y complementarias, conforme se indica a continuación:
CATEGORÍAINGRESOS BRUTOSSUPERFICIE AFECTADAENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA (ANUAL)MONTOS DE ALQUILERES DEVENGADOS
AHasta $6.450.000Hasta 30 m2Hasta 3.330 KWHasta $1.500.000
BHasta $9.450.000Hasta 45 m2Hasta 5.000 KWHasta $1.500.000
CHasta $13.250.000Hasta 60 m2Hasta 6.700 KWHasta $2.050.000
DHasta $16.450.000Hasta 85 m2Hasta 10.000 KWHasta $2.050.0000
EHasta $19.350.000Hasta 110 m2Hasta 13.000 KWHasta $2.600.000
FHasta $24.250.000Hasta 150 m2Hasta 16.500 KWHasta $2.600.000
GHasta $29.000.000Hasta 200 m2Hasta 20.000 KWHasta $3.100.000
HHasta $44.000.000Hasta 200 m2Hasta 20.000 KWHasta $4.500.000
IHasta $49.250.000Hasta 200 m2Hasta 20.000 KWHasta $4.500.000
JHasta $56.400.000Hasta 200 m2Hasta 20.000 KWHasta $4.500.000
KHasta $68.000.000Hasta 200 m2Hasta 20.000 KWHasta $4.500.000


Dichas categorías podrán ser consultadas a través del portal “Monotributo” (https://monotributo.afip.gob.ar). Asimismo, deberán obtener la nueva credencial, la que contendrá -en su caso- el Código Único de Revista (CUR) actualizado.

Los valores indicados en el presente cuadro tendrán efectos a partir del período enero de 2024, inclusive.
Envíenos su consulta 👉🏼









¡Seguinos en nuestras redes sociales! haciendo click 👇