Los pequeños contribuyentes deberán considerar para efectuar su categorización y recategorización conforme las disposiciones de los artículos 2° y 9° del Anexo de la Ley Nº 24.977, sus modificaciones y complementarias, los valores de los parámetros de ingresos brutos, superficie afectada a la actividad, energía eléctrica consumida y alquileres devengados previstos en el artículo 8° del Anexo de la Ley N° 24.977, sus modificaciones y complementarias, conforme se indica a continuación:
CATEGORÍA | INGRESOS BRUTOS | SUPERFICIE AFECTADA | ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA (ANUAL) | MONTOS DE ALQUILERES DEVENGADOS |
A | Hasta $6.450.000 | Hasta 30 m2 | Hasta 3.330 KW | Hasta $1.500.000 |
B | Hasta $9.450.000 | Hasta 45 m2 | Hasta 5.000 KW | Hasta $1.500.000 |
C | Hasta $13.250.000 | Hasta 60 m2 | Hasta 6.700 KW | Hasta $2.050.000 |
D | Hasta $16.450.000 | Hasta 85 m2 | Hasta 10.000 KW | Hasta $2.050.0000 |
E | Hasta $19.350.000 | Hasta 110 m2 | Hasta 13.000 KW | Hasta $2.600.000 |
F | Hasta $24.250.000 | Hasta 150 m2 | Hasta 16.500 KW | Hasta $2.600.000 |
G | Hasta $29.000.000 | Hasta 200 m2 | Hasta 20.000 KW | Hasta $3.100.000 |
H | Hasta $44.000.000 | Hasta 200 m2 | Hasta 20.000 KW | Hasta $4.500.000 |
I | Hasta $49.250.000 | Hasta 200 m2 | Hasta 20.000 KW | Hasta $4.500.000 |
J | Hasta $56.400.000 | Hasta 200 m2 | Hasta 20.000 KW | Hasta $4.500.000 |
K | Hasta $68.000.000 | Hasta 200 m2 | Hasta 20.000 KW | Hasta $4.500.000 |
Dichas categorías podrán ser consultadas a través del portal “Monotributo” (https://monotributo.afip.gob.ar). Asimismo, deberán obtener la nueva credencial, la que contendrá -en su caso- el Código Único de Revista (CUR) actualizado.
Los valores indicados en el presente cuadro tendrán efectos a partir del período enero de 2024, inclusive.
¡Seguinos en nuestras redes sociales! haciendo click 👇