| 338/2024 | | JMilei | | 27-09-2024 | | CNTA | | Manipulación y Almacenamiento de granos | | REMUNERACIONES MÍNIMAS PARA LOS TRABAJADORES QUE SE DESEMPEÑAN EN LA ACTIVIDAD DE MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO DE GRANOS EN EL ÁMBITO DE LAS PROVINCIAS DE BUENOS AIRES Y LA PAMPA.- | |
| 337/2024 | | JMilei | | 27-09-2024 | | CNTA | | Frutales: poda e injerto | | REMUNERACIONES MÍNIMAS PARA EL PERSONAL OCUPADO EN TAREAS PODA E INJERTO DE FRUTALES, EN EL ÁMBITO DE LAS PROVINCIAS DE RÍO NEGRO Y NEUQUÉN.- | |
| 336/2024 | | JMilei | | 27-09-2024 | | CNTA | | Arreos de ganado y remates en ferias | | REMUNERACIONES MÍNIMAS PARA EL PERSONAL QUE DESEMPEÑA TAREAS EN LA ACTIVIDAD DE ARREOS DE GANADO Y REMATES EN FERIAS, EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS.- | |
| 335/2024 | | JMilei | | 26-09-2024 | | CNTA | | Horticultura | | REMUNERACIONES MÍNIMAS PARA EL PERSONAL OCUPADO EN LA ACTIVIDAD DE HORTICULTURA, EN EL ÁMBITO DE LAS PROVINCIAS DE SALTA Y JUJUY.- | |
| 334/2024 | | JMilei | | 26-09-2024 | | CNTA | | Tabaco: cosecha | | REMUNERACIONES MÍNIMAS PARA EL PERSONAL OCUPADO EN LA COSECHA DE TABACO, EN EL ÁMBITO DE LAS PROVINCIAS DE SALTA Y JUJUY.- | |
| 333/2024 | | JMilei | | 25-09-2024 | | CNTA | | Frutilla: cosecha | | REMUNERACIONES MÍNIMAS PARA LOS TRABAJADORES QUE SE DESEMPEÑAN EN LA ACTIVIDAD DE LA FRUTILLA, EN EL ÁMBITO DE LAS PROVINCIAS DE BUENOS AIRES Y LA PAMPA.- | |
| 332/2024 | | JMilei | | 25-09-2024 | | CNTA | | Esquila | | REMUNERACIONES MÍNIMAS PARA EL PERSONAL QUE SE DESEMPEÑA EN TAREAS DE ESQUILA DE OVINOS, EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES.- | |
| 331/2024 | | JMilei | | 25-09-2024 | | CNTA | | Manipulación y Almacenamiento de granos | | REMUNERACIONES MÍNIMAS PARA EL PERSONAL QUE SE DESEMPEÑA EN LAS TAREAS DE MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO DE GRANOS EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES.- | |
| 330/2024 | | JMilei | | 25-09-2024 | | CNTA | | Melones y Sandias: cosecha | | REMUNERACIONES MÍNIMAS PARA EL PERSONAL OCUPADO EN LAS TAREAS DE COSECHA DE SANDIAS Y MELONES, EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES.- | |
| 329/2024 | | JMilei | | 25-09-2024 | | CNTA | | Forestal | | REMUNERACIONES MÍNIMAS PARA EL PERSONAL OCUPADO EN LA ACTIVIDAD BOSQUES NATIVOS E IMPLANTADOS (ANTERIORMENTE DENOMINADA FORESTAL), EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA DE MISIONES.- | |
| 328/2024 | | JMilei | | 24-09-2024 | | CNTA | | Hongos comestibles: cultivo | | REMUNERACIONES MÍNIMAS PARA LOS TRABAJADORES OCUPADOS EN LAS TAREAS DE CULTIVO DE HONGOS COMESTIBLES EN EL ÁMBITO DE LAS PROVINCIAS DE BUENOS AIRES Y LA PAMPA.- | |
| 327/2024 | | JMilei | | 24-09-2024 | | CNTA | | Semilleros | | REMUNERACIONES MÍNIMAS PARA EL PERSONAL QUE SE DESEMPEÑA EN LA ACTIVIDAD DE SEMILLEROS, EN E! ÁMBITO DE TODO EL PAÍS.- | |
| 326/2024 | | JMilei | | 24-09-2024 | | CNTA | | CÁÑAMO | | REMUNERACIONES MÍNIMAS PARA LOS TRABAJADORES QUE SE DESEMPEÑAN EN LA ACTIVIDAD DEL CÁÑAMO, EN EL ÁMBITO DE TODO EL PAÍS.- | |
| 325/2024 | | JMilei | | 24-09-2024 | | CNTA | | Esquila | | REMUNERACIONES MÍNIMAS PARA EL PERSONAL QUE SE DESEMPEÑA EN TAREAS DE ESQUILA, EN EL ÁMBITO DE LAS PROVINCIAS DE BUENOS AIRES Y LA PAMPA.- | |
| 324/2024 | | JMilei | | 24-09-2024 | | CNTA | | Cebolla | | REMUNERACIONES MÍNIMAS PARA LOS TRABAJADORES QUE SE DESEMPEÑAN EN LA ACTIVIDAD DE LA CEBOLLA EN EL ÁMBITO DE LAS PROVINCIAS DE BUENOS AIRES Y LA PAMPA.- | |
| 323/2024 | | JMilei | | 24-09-2024 | | CNTA | | Ajos: cosecha y atadura | | REMUNERACIONES MÍNIMAS PARA EL PERSONAL OCUPADO EN LAS TAREAS DE COSECHA, LABOREO Y EMPAQUE DE AJO, EN EL ÁMBITO DE LAS PROVINCIAS DE BUENOS AIRES Y LA PAMPA.- | |
| 322/2024 | | JMilei | | 24-09-2024 | | CNTA | | Melones y Sandias: cosecha | | REMUNERACIONES MÍNIMAS PARA EL PERSONAL OCUPADO EN LAS TAREAS DE COSECHA DE SANDÍAS Y MELONES, EN E! ÁMBITO DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS.- | |
| 321/2024 | | JMilei | | 24-09-2024 | | CNTA | | Esquila | | REMUNERACIONES MÍNIMAS PARA EL PERSONAL OCUPADO EN LA ACTIVIDAD DE ESQUILA DE OVINOS, EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS.- | |
| 320/2024 | | JMilei | | 24-09-2024 | | CNTA | | Arreos de ganado y remates en ferias | | REMUNERACIONES MÍNIMAS PARA EL PERSONAL QUE SE DESEMPEÑA EN LA ACTIVIDAD ARREOS DE GANADO Y REMATES EN FERIAS, EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS.- | |
| 319/2024 | | JMilei | | 24-09-2024 | | CNTA | | Manipulación y Almacenamiento de granos | | REMUNERACIONES MÍNIMAS PARA EL PERSONAL QUE SE DESEMPEÑA EN LAS TAREAS DE MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO DE GRANOS, EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS.- | |
| 318/2024 | | JMilei | | 24-09-2024 | | CNTA | | Algodonera | | REMUNERACIONES MÍNIMAS PARA EL PERSONAL OCUPADO EN LA ACTIVIDAD ALGODONERA, EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO.- | |
| 317/2024 | | JMilei | | 24-09-2024 | | CNTA | | Alfalfa: Corte, Manipuleo y Enfardado | | REMUNERACIONES MÍNIMAS PARA LOS TRABAJADORES QUE DESEMPEÑAN TAREAS DE MANIPULEO Y ENFARDADO DE ALFALFA, EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO.- | |
| 316/2024 | | JMilei | | 24-09-2024 | | CNTA | | Semilla de cebolla: cosecha | | REMUNERACIONES MÍNIMAS PARA LOS TRABAJADORES QUE SE DESEMPEÑAN EN TAREAS DE COSECHA DE SEMILLA DE CEBOLLA EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN.- | |
| 315/2024 | | JMilei | | 24-09-2024 | | CNTA | | Ajos: cosecha y atadura | | REMUNERACIONES MÍNIMAS PARA EL PERSONAL OCUPADO EN LAS TAREAS DE COSECHA Y ATADURA DE AJO, EN EL ÁMBITO DE LAS PROVINCIAS DE MENDOZA Y SAN JUAN.- | |
| 314/2024 | | JMilei | | 24-09-2024 | | CNTA | | Raleo manual de fruta | | REMUNERACIONES MÍNIMAS PARA EL PERSONAL OCUPADO EN TAREAS DE RALEO DE FRUTALES, EN EL ÁMBITO DE LAS PROVINCIAS DE MENDOZA Y SAN JUAN,- | |
| 313/2024 | | JMilei | | 24-09-2024 | | CNTA | | uva de mesa: limpieza y desbrote | | REMUNERACIONES MÍNIMAS PARA EL PERSONAL OCUPADO EN TAREAS DE LIMPIEZA Y DESBROTE DE UVA DE MESA DE UVA DE MESA, EN EL ÁMBITO DE LAS PROVINCIAS DE MENDOZA Y SAN JUAN.- | |
| 312/2024 | | JMilei | | 24-09-2024 | | CNTA | | Papa semilla: cortado | | REMUNERACIONES MÍNIMAS PARA EL PERSONAL OCUPADO EN TAREAS DE CORTADO DE PAPA SEMILLA, EN EL ÁMBITO DE LAS PROVINCIAS DE MENDOZA Y SAN JUAN.- | |
| 311/2024 | | JMilei | | 24-09-2024 | | CNTA | | Frutilla: cosecha | | REMUNERACIONES MÍNIMAS PARA EL PERSONAL OCUPADO EN LAS TAREAS DE COSECHA DE FRUTILLA EN EL ÁMBITO DE LAS PROVINCIAS DE MENDOZA Y SAN JUAN.- | |
| 310/2024 | | JMilei | | 24-09-2024 | | CNTA | | Avícola | | REMUNERACIONES MÍNIMAS PARA EL PERSONAL QUE SE DESEMPEÑA EN LA ACTIVIDAD AVÍCOLA EN EL ÁMBITO DE TODO EL PAÍS.- |
|
*************************************************
¡Seguinos en nuestras redes sociales! haciendo click 👇