CALENDARIO DE PAGO JUBILACIONES MARZO 2009

MENSUAL MARZO 2009


1. Beneficiarios de Pensiones No Contributivas.

Grupo de Pago Documento terminado en Inicio de Pago
1 0 y 1 02/03/2009
2 2 y 3 03/03/2009
3 4 y 5 04/03/2009
4 6 y 7 05/03/2009
5 8 y 9 06/03/2009

2.Beneficiarios del régimen de Reparto cuyos haberes no superen la suma mensual de pesos ochocientos setenta y tres ($ 873.-).

Grupo de Pago Documento terminado en Inicio de Pago
6 0 09/03/2009
7 1 10/03/2009
8 2 11/03/2009
9 3 12/03/2009
10 4 13/03/2009
11 5 16/03/2009
12 6 17/03/2009
13 7 18/03/2009
14 8 19/03/2009
15 9 20/03/2009



3. Beneficiarios del Régimen de Reparto cuyo concepto "HABER MENSUAL", supere la suma mensual de pesos ochocientos setenta y tres ($ 873.-).

Grupo de Pago Documento terminado en Inicio de Pago
16 0 y 1 23/03/2009
17 2 y 3 25/03/2009
18 4 y 5 26/03/2009
19 6 y 7 27/03/2009
20 8 y 9 30/03/2009

IMPORTANTE: Determínase el día 08 de abril de 2009 como plazo de validez para todas las Órdenes de Pago Previsional y Comprobantes de Pago Previsional del Nuevo Sistema de Pago.