A efectos de aplicar el aumento que rige, a partir del mes de junio de 2022, en Pensiones No Contributivas (Caja 47) que fueran transferidas a este organismo a partir de 01/10/2017 por Decreto Nº 746/2017, se brindan las pautas generales para la actualización de sus haberes.
La movilidad a aplicar de acuerdo a lo establecido por la Resoluciones ANSES Nros. 128/2022 y 133/22, es del 15 % .
Ley Aplicada | Importe |
FA-FB-FC-FD-FE - (70 % de la mínima) | $ 26.267,47 |
GA-GE-HA-HB-IA - ( una mínima) | $ 37.524,96 |
GB-GF- (dos mínimas) | $ 75.049,92 |
FG-FH-FI-GC-GG - (tres mínimas) | $ 112.574,88 |
GH - (cuatro mínimas) | $ 150.099,84 |
GD-GI - (cinco mínimas) | $ 187.624,80 |
GJ - (seis mínimas) | $ 225.149,76 |
GK - (ocho mínimas) | $ 300.199,68 |
GL - (diez mínimas) | $ 375.249,60 |
Circular 20_22 - ANSeS (DP) Pensiones No Contributivas. Mensual Junio 2022 by Estudio Alvarezg Asociados on Scribd
¡Seguinos en nuestras redes sociales! haciendo click 👇