Se modifican las Resoluciones 280/2012, 2186/2010, 905/2010, 877/2011, 1862/2011, 1035/2014, 1726/2015 y 1183/2021 (S.Empleo), las cuales aprobaron los Reglamentos del Programa de Asistencia a los Trabajadores de los Talleres Protegidos de Producción, del Programa de Empleo Independiente y Entramados Productivos Locales, del Programa Trabajo Autogestionado, del Programa Promover la Igualdad de Oportunidades de Empleo, del Programa de Inserción Laboral, del Programa Prestaciones por Desempleo y de las Acciones de Entrenamiento para el Trabajo, a los fines de actualizar los valores de las ayudas económicas mensuales, los incentivos y las asistencias económicas dispuestas.
Planta de personal del/la empleador/a | Poblaciones destinatarias - Artículo 3° | |
Incisos 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, y, 19 | ||
Mujeres/Personas no binarias (Decreto 476/2021) Personas travestis/transexuales y transgénero | Varones | |
Contratación a tiempo completo | ||
Hasta 5 trabajadoras/es | $52.000 | $47.000 |
Entre 6 y 15 trabajadoras/es | $47.000 | $41.500 |
Entre 16 y 80 trabajadoras/es | $ 41.000 | $36.000 |
Mas de 80 trabajadoras/es | $37.000 | $32.000 |
Contratación a tiempo parcial | ||
Hasta 5 trabajadoras/es | $22.000 | $20.000 |
Entre 6 y 15 trabajadoras/es | $19.500 | $17.500 |
Entre 16 y 80 trabajadoras/es | $17.000 | $15.000 |
Más de 80 trabajadoras/es | $15.000 | $13.000 |
*************************************************
¡Seguinos en nuestras redes sociales! haciendo click 👇