| 106/2024 | | JMilei | | 08-04-2024 | | CNTA | | Bananera | | REMUNERACIONES MÍNIMAS PARA LOS TRABAJADORES QUE SE DESEMPEÑAN EN LA ACTIVIDAD BANANERA, EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA DE FORMOSA.- | |
| 105/2024 | | JMilei | | 08-04-2024 | | CNTA | | Forestal | | REMUNERACIONES MÍNIMAS PARA E! PERSONAL OCUPADO EN LA ACTIVIDAD FORESTAL EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA DEL CHACO.- | |
| 104/2024 | | JMilei | | 08-04-2024 | | CNTA | | Melones y Sandias: cosecha | | REMUNERACIONES MÍNIMAS PARA EL PERSONAL OCUPADO EN LAS TAREAS DE COSECHA DE SANDIAS Y MELONES, EN E! ÁMBITO DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS.- | |
| 103/2024 | | JMilei | | 08-04-2024 | | CNTA | | Algodonera | | REMUNERACIONES MÍNIMAS PARA EL PERSONAL QUE SE DESEMPEÑA EN LA ACTIVIDAD ALGODONERA, EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS.- | |
| 102/2024 | | JMilei | | 08-04-2024 | | CNTA | | Nueces y sus variedades | | REMUNERACIONES MÍNIMAS PARA EL PERSONAL QUE SE DESEMPEÑA EN LA ACTIVIDAD DE NUECES Y SUS VARIEDADES, EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS.- | |
| 101/2024 | | JMilei | | 08-04-2024 | | CNTA | | Manipulación y Almacenamiento de granos | | REMUNERACIONES MÍNIMAS PARA EL PERSONAL QUE SE DESEMPEÑA EN LAS TAREAS DE MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO DE GRANOS, EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS.- | |
| 100/2024 | | JMilei | | 08-04-2024 | | CNTA | | Arrocera | | REMUNERACIONES MÍNIMAS PARA EL PERSONAL QUE SE DESEMPEÑA EN LA ACTIVIDAD ARROCERA, EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS.- | |
| 99/2024 | | JMilei | | 08-04-2024 | | CNTA | | Floricultura y viveros | | REMUNERACIONES MÍNIMAS PARA EL PERSONAL QUE SE DESEMPEÑA EN TAREAS DE FLORICULTURA Y VIVEROS, EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS.- | |
| 98/2024 | | JMilei | | 08-04-2024 | | CNTA | | Esquila | | REMUNERACIONES MÍNIMAS PARA EL PERSONAL OCUPADO EN LA ACTIVIDAD DE ESQUILA DE OVINOS, EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS.- | |
| 97/2024 | | JMilei | | 08-04-2024 | | CNTA | | Horticultura | | REMUNERACIONES MÍNIMAS PARA EL PERSONAL OCUPADO EN TAREAS DE HORTICULTURA EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS.- | |
| 96/2024 | | JMilei | | 08-04-2024 | | CNTA | | Alfalfa: Corte, Manipuleo y Enfardado | | REMUNERACIONES MÍNIMAS PARA LOS TRABAJADORES QUE DESEMPEÑAN TAREAS DE MANIPULEO Y ENFARDADO DE ALFALFA, EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO.- | |
| 95/2024 | | JMilei | | 08-04-2024 | | CNTA | | Algodonera | | REMUNERACIONES MÍNIMAS PARA EL PERSONAL OCUPADO EN LA ACTIVIDAD ALGODONERA, EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO.- | |
| 94/2024 | | JMilei | | 08-04-2024 | | CNTA | | Manipulación y Almacenamiento de granos | | REMUNERACIONES MÍNIMAS PARA EL PERSONAL OCUPADO EN TAREAS DE MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE GRANOS Y COSECHA DE POROTO, EN EL ÁMBITO DE LAS PROVINCIAS DE SALTA Y JUJUY.- | |
| 93/2024 | | JMilei | | 08-04-2024 | | CNTA | | Adicional por titulo | | ADICIONAL POR INSERCIÓN Y TERMINALIDAD EDUCATIVA DE CARÁCTER REMUNERATIVO, EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA DE MISIONES Y LOS DEPARTAMENTOS DE ITUZAINGO Y SANTO TOME DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES.- | |
| 92/2024 | | JMilei | | 08-04-2024 | | CNTA | | Forestal | | REMUNERACIONES MÍNIMAS PARA EL PERSONAL OCUPADO EN LA ACTIVIDAD FORESTAL EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA DE FORMOSA.- | |
| 91/2024 | | JMilei | | 08-04-2024 | | CNTA | | Manipulación y Almacenamiento de granos | | REMUNERACIONES MÍNIMAS PARA LOS TRABAJADORES QUE SE DESEMPEÑAN EN LA ACTIVIDAD DE MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE GRANOS, EN EL ÁMBITO DE LAS PROVINCIAS DEL CHACO Y DE FORMOSA.- | |
| 90/2024 | | JMilei | | 08-04-2024 | | CNTA | | Algodonera | | REMUNERACIONES MÍNIMAS PARA EL PERSONAL QUE SE DESEMPEÑA EN LA ACTIVIDAD ALGODONERA, EN EL ÁMBITO DE LAS PROVINCIAS DEL CHACO Y DE FORMOSA.- | |
| 89/2024 | | JMilei | | 08-04-2024 | | CNTA | | Tomate | | REMUNERACIONES MÍNIMAS PARA EL PERSONAL OCUPADO EN LAS TAREAS DE COSECHA DE TOMATE, EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO. | |
| 88/2024 | | JMilei | | 08-04-2024 | | CNTA | | Melones y Sandias: cosecha | | REMUNERACIONES MÍNIMAS PARA EL PERSONAL OCUPADO EN LA COSECHA Y MANIPULEO DE SANDÍAS Y MELONES, EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO.- | |
| 87/2024 | | JMilei | | 08-04-2024 | | CNTA | | Zanahoria: Cosecha | | REMUNERACIONES MÍNIMAS PARA EL PERSONAL OCUPADO EN LAS TAREAS DE COSECHA O TACO DE ZANAHORIA, EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO.- | |
| 86/2024 | | JMilei | | 08-04-2024 | | CNTA | | Conservación y mantenimiento de caminos rurales | | REMUNERACIONES MÍNIMAS PARA EL PERSONAL OCUPADO EN LA ACTIVIDAD DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES, EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA DEL CHACO.- | |
| 85/2024 | | JMilei | | 08-04-2024 | | CNTA | | Citrícola | | REMUNERACIONES MÍNIMAS PARA LOS TRABAJADORES QUE SE DESEMPEÑAN EN LA ACTIVIDAD CITRÍCOLA, EN EL ÁMBITO DE LAS PROVINCIAS DEL CHACO Y DE FORMOSA. | |
| 84/2024 | | JMilei | | 08-04-2024 | | CNTA | | Horticultura | | REMUNERACIONES MÍNIMAS PARA EL PERSONAL OCUPADO EN TAREAS DE HORTICULTURA, EN EL ÁMBITO DE LAS PROVINCIAS DEL CHACO Y DE FORMOSA.- | |
| 83/2024 | | JMilei | | 08-04-2024 | | CNTA | | Frutilla: cosecha | | REMUNERACIONES MÍNIMAS PARA EL PERSONAL OCUPADO EN LA COSEHCA DE FRUTILLA, EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA DE SANTA FE.- | |
| 82/2024 | | JMilei | | 08-04-2024 | | CNTA | | Arrocera | | REMUNERACIONES MÍNIMAS PARA EL PERSONAL QUE DESEMPEÑA TAREAS EN LA COSECHA DE ARROZ, EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA DE SANTA FE.- | |
| 81/2024 | | JMilei | | 08-04-2024 | | CNTA | | Horticultura | | REMUNERACIONES MÍNIMAS PARA EL PERSONAL OCUPADO EN TAREAS DE HORTICULTURA, EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA DE SANTA FE.- | |
| 80/2024 | | JMilei | | 08-04-2024 | | CNTA | | DESMALEZADO MANUAL (DESYUYADA) | | REMUNERACIONES MÍNIMAS PARA LOS TRABAJADORES QUE DESEMPEÑAN TAREAS EN LA ACTIVIDAD DE DESMALEZADO MANUAL (DESYUYADA) EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA DE SANTA FE.- | |
| 79/2024 | | JMilei | | 08-04-2024 | | CNTA | | Forestal | | REMUNERACIONES MÍNIMAS PARA EL PERSONAL QUE SE DESEMPEÑA EN LA ACTIVIDAD FORESTAL EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA DE SANTA FE.- | |
| 78/2024 | | JMilei | | 08-04-2024 | | CNTA | | Algodón: cosecha | | REMUNERACIONES MÍNIMAS PARA EL PERSONAL OCUPADO EN TAREAS DE COSECHA DE ALGODÓN, EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA DE SANTA FE.- | |
| 77/2024 | | JMilei | | 08-04-2024 | | CNTA | | Manipulación y Almacenamiento de granos | | REMUNERACIONES MÍNIMAS PARA EL PERSONAL OCUPADO LA ACTIVIDAD DE MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE GRANOS, EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA DE SANTA FE.- | |
| 76/2024 | | JMilei | | 08-04-2024 | | CNTA | | Batata | | REMUNERACIONES MÍNIMAS PARA EL PERSONAL OCUPADO EN TAREAS DE COSECHA, MANIPULEO Y LAVADO DE BATATA, EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA DE SANTA FE.- | |
| 75/2024 | | JMilei | | 08-04-2024 | | CNTA | | Zanahoria: Cosecha | | REMUNERACIONES MÍNIMAS PARA EL PERSONAL OCUPADO EN TAREAS DE COSECHA Y CULTIVO DE ZANAHORIA. EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA DE SANTA FE.- | |
| 74/2024 | | JMilei | | 08-04-2024 | | CNTA | | Arreos de ganado y remates en ferias | | REMUNERACIONES MÍNIMAS PARA EL PERSONAL QUE SE DESEMPEÑA EN LAS TAREAS DE ARREOS DE GANADO Y REMATES EN FERIAS, EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA DE SANTA FE.- | |
| 73/2024 | | JMilei | | 08-04-2024 | | CNTA | | Arreos de ganado y remates en ferias | | REMUNERACIONES MÍNIMAS PARA EL PERSONAL OCUPADO EN LAS TAREAS DE ARREOS DE GANADO Y REMATES EN FERIAS, EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO.- | |
| 72/2024 | | JMilei | | 08-04-2024 | | CNTA | | Manipulación y Almacenamiento de granos | | REMUNERACIONES MÍNIMAS PARA EL PERSONAL OCUPADO EN LAS TAREAS DE MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE GRANOS, EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO.- | |
| 71/2024 | | JMilei | | 08-04-2024 | | CNTA | | Cebolla | | REMUNERACIONES MÍNIMAS PARA EL PERSONAL QUE SE DESEMPEÑA EN LA ACTIVIDAD DE LA CEBOLLA, EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO.- | |
| 70/2024 | | JMilei | | 08-04-2024 | | CNTA | | Lavaderos de verduras | | REMUNERACIONES MÍNIMAS PARA EL PERSONAL QUE DESEMPEÑA TAREAS EN LAVADEROS DE VERDURAS, EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO.- | |
| 69/2024 | | JMilei | | 08-04-2024 | | CNTA | | Lavaderos de verduras | | REMUNERACIONES MÍNIMAS PARA EL PERSONAL OCUPADO EN LA ACTIVIDAD DE LAVADEROS DE VERDURAS EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.- | |
| 68/2024 | | JMilei | | 08-04-2024 | | CNTA | | Papa: cosecha | | REMUNERACIONES MÍNIMAS PARA EL PERSONAL OCUPADO EN LAS TAREAS DE COSECHA DE PAPA, EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA. | |
| 67/2024 | | JMilei | | 08-04-2024 | | CNTA | | Arreos de ganado y remates en ferias | | REMUNERACIONES MÍNIMAS PARA EL PERSONAL QUE DESEMPEÑA TAREAS EN LA ACTIVIDAD DE ARREOS DE GANADO Y REMATES EN FERIAS, EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.- | |
| 66/2024 | | JMilei | | 08-04-2024 | | CNTA | | DESMALEZADO MANUAL (DESYUYADA) | | REMUNERACIONES MÍNIMAS Y CONDICIONES LABORALES PARA LOS TRABAJADORES QUE SE DESEMPEÑAN EN TAREAS DE DESMALEZADO MANUAL (DESYUYADA), EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA.- | |
| 65/2024 | | JMilei | | 08-04-2024 | | CNTA | | Floricultura y viveros | | REMUNERACIONES MÍNIMAS PARA EL PERSONAL QUE SE DESEMPEÑA EN LA ACTIVIDAD DE FLORICULTURA Y VIVEROS, EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA.- |
|
*************************************************
¡Seguinos en nuestras redes sociales! haciendo click 👇