| 222/2024 | | JMilei | | 28-06-2024 | | CNTA | | Cebolla | | REMUNERACIONES MÍNIMAS PARA EL PERSONAL QUE SE DESEMPEÑA EN LA ACTIVIDAD DE LA CEBOLLA, EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO.- | |
| 221/2024 | | JMilei | | 28-06-2024 | | CNTA | | Zanahoria: Cosecha | | REMUNERACIONES MÍNIMAS PARA EL PERSONAL OCUPADO EN LAS TAREAS DE COSECHA O TACO DE ZANAHORIA, EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO.- | |
| 220/2024 | | JMilei | | 28-06-2024 | | CNTA | | Tomate | | REMUNERACIONES MÍNIMAS PARA EL PERSONAL OCUPADO EN LAS TAREAS DE COSECHA DE TOMATE, EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO.- | |
| 219/2024 | | JMilei | | 28-06-2024 | | CNTA | | Manipulación y Almacenamiento de granos | | REMUNERACIONES MÍNIMAS PARA EL PERSONAL OCUPADO EN LAS TAREAS DE MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE GRANOS, EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO.- | |
| 218/2024 | | JMilei | | 28-06-2024 | | CNTA | | Arreos de ganado y remates en ferias | | REMUNERACIONES MÍNIMAS PARA EL PERSONAL OCUPADO EN LAS TAREAS DE ARREOS DE GANADO Y REMATES EN FERIAS, EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO.- | |
| 217/2024 | | JMilei | | 28-06-2024 | | CNTA | | Lavaderos de verduras | | REMUNERACIONES MÍNIMAS PARA EL PERSONAL QUE DESEMPEÑA TAREAS EN LAVADEROS DE VERDURAS, EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO.- | |
| 216/2024 | | JMilei | | 28-06-2024 | | CNTA | | Forestal | | REMUNERACIONES MÍNIMAS PARA E! PERSONAL OCUPADO EN LA ACTIVIDAD FORESTAL EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA DEL CHACO.- | |
| 215/2024 | | JMilei | | 28-06-2024 | | CNTA | | Algodonera | | REMUNERACIONES MÍNIMAS PARA EL PERSONAL QUE SE DESEMPEÑA EN LA ACTIVIDAD ALGODONERA, EN EL ÁMBITO DE LAS PROVINCIAS DEL CHACO Y DE FORMOSA.- | |
| 214/2024 | | JMilei | | 28-06-2024 | | CNTA | | Floricultura y viveros | | REMUNERACIONES MÍNIMAS PARA EL PERSONAL QUE SE DESEMPEÑA EN LA ACTIVIDAD DE FLORICULTURA Y VIVEROS, EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA.- | |
| 213/2024 | | JMilei | | 28-06-2024 | | CNTA | | DESMALEZADO MANUAL (DESYUYADA) | | REMUNERACIONES MÍNIMAS Y CONDICIONES LABORALES PARA LOS TRABAJADORES QUE SE DESEMPEÑAN EN TAREAS DE DESMALEZADO MANUAL (DESYUYADA), EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA.- | |
| 212/2024 | | JMilei | | 28-06-2024 | | CNTA | | Hongos comestibles: cultivo | | REMUNERACIONES MÍNIMAS PARA LOS TRABAJADORES OCUPADOS EN LAS TAREAS DE CULTIVO DE HONGOS COMESTIBLES, EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.- | |
| 211/2024 | | JMilei | | 28-06-2024 | | CNTA | | Papa: cosecha | | REMUNERACIONES MÍNIMAS PARA EL PERSONAL OCUPADO EN LAS TAREAS DE COSECHA DE PAPA, EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA.- | |
| 210/2024 | | JMilei | | 28-06-2024 | | CNTA | | Lavaderos de verduras | | REMUNERACIONES MÍNIMAS PARA EL PERSONAL OCUPADO EN LA ACTIVIDAD DE LAVADEROS DE VERDURAS EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.- | |
| 209/2024 | | JMilei | | 28-06-2024 | | CNTA | | Arreos de ganado y remates en ferias | | REMUNERACIONES MÍNIMAS PARA EL PERSONAL QUE DESEMPEÑA TAREAS EN LA ACTIVIDAD DE ARREOS DE GANADO Y REMATES EN FERIAS, EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.- | |
| 208/2024 | | JMilei | | 28-06-2024 | | CNTA | | Frutilla: cosecha | | REMUNERACIONES MÍNIMAS PARA LOS TRABAJADORES QUE SE DESEMPEÑAN EN LA ACTIVIDAD DE LA FRUTILLA EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA DE TUCUMÁN.- | |
| 207/2024 | | JMilei | | 28-06-2024 | | CNTA | | Manipulación y Almacenamiento de granos | | REMUNERACIONES MÍNIMAS PARA EL PERSONAL OCUPADO EN TAREAS DE MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE GRANOS Y COSECHA DE POROTO, EN EL ÁMBITO DE LAS PROVINCIAS DE SALTA Y JUJUY.- | |
| 206/2024 | | JMilei | | 28-06-2024 | | CNTA | | Manipulación y Almacenamiento de granos | | REMUNERACIONES MÍNIMAS PARA EL PERSONAL QUE DESEMPEÑA TAREAS EN LA ACTIVIDAD DE MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE GRANOS, EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS.- | |
| 205/2024 | | JMilei | | 28-06-2024 | | CNTA | | Riego Presurizado | | REMUNERACIONES MÍNIMAS PARA EL PERSONAL OCUPADO EN TAREAS DE RIEGO PRESURIZADO, EN EL ÁMBITO DE LAS PROVINCIAS DE MENDOZA Y SAN JUAN.- | |
| 204/2024 | | JMilei | | 28-06-2024 | | CNTA | | Papa: cosecha | | REMUNERACIONES MÍNIMAS PARA EL PERSONAL OCUPADO EN LAS TAREAS DE COSECHA Y EMBOLSADO DE PAPA, EN EL ÁMBITO DE LAS PROVINCIAS DE MENDOZA Y SAN JUAN.- | |
| 203/2024 | | JMilei | | 28-06-2024 | | CNTA | | Frutilla: plantación | | REMUNERACIONES MÍNIMAS PARA EL PERSONAL OCUPADO EN TAREAS DE PLANTACIÓN DE FRUTILLA, EN EL ÁMBITO DE LAS PROVINCIAS DE MENDOZA Y SAN JUAN. | |
| 202/2024 | | JMilei | | 28-06-2024 | | CNTA | | Riego | | REMUNERACIONES MÍNIMAS PARA EL PERSONAL OCUPADO EN TAREAS DE RIEGO, EN EL ÁMBITO DE LAS PROVINCIAS DE MENDOZA Y SAN JUAN.- | |
| 201/2024 | | JMilei | | 28-06-2024 | | CNTA | | Caña: corte y manipuleo | | REMUNERACIONES MÍNIMAS PARA EL PERSONAL QUE SE DESEMPEÑA EN LA ACTIVIDAD DE CORTE Y MANIPULEO DE CAÑA, EN EL ÁMBITO DE LAS PROVINCIAS DE MENDOZA Y SAN JUAN.- | |
| 200/2024 | | JMilei | | 28-06-2024 | | CNTA | | Semilleros | | REMUNERACIONES MÍNIMAS PARA EL PERSONAL QUE SE DESEMPEÑA EN LA ACTIVIDAD DE SEMILLEROS, EN E! ÁMBITO DE TODO EL PAÍS.- | |
| 199/2024 | | JMilei | | 05-06-2024 | | CNTA | | Manipulación y Almacenamiento de granos | | REMUNERACIONES MÍNIMAS PARA LOS TRABAJADORES QUE SE DESEMPEÑAN EN LA ACTIVIDAD DE MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO DE GRANOS EN EL ÁMBITO DE LAS PROVINCIAS DE BUENOS AIRES Y LA PAMPA.- | |
| 198/2024 | | JMilei | | 05-06-2024 | | CNTA | | Papa: cosecha | | REMUNERACIONES MÍNIMAS PARA LOS TRABAJADORES QUE SE DESEMPEÑAN EN !A ACTIVIDAD DE COSECHA DE PAPA, EN EL ÁMBITO DE LAS PROVINCIAS DE BUENOS AIRES Y LA PAMPA.- | |
| 197/2024 | | JMilei | | 04-06-2024 | | CNTA | | Olivícola | | REMUNERACIONES MÍNIMAS PARA EL PERSONAL QUE SE DESEMPEÑA EN LA ACTIVIDAD OLIVICOLA, EN EL ÁMBITO DE TODO EL PAÍS.- | |
| 196/2024 | | JMilei | | 04-06-2024 | | CNTA | | Conductores Tractoristas, Maquinistas de Máquinas Cosechadora y Agrícola.- | | REMUNERACIONES MÍNIMAS PARA EL PERSONAL COMPRENDIDO DENTRO DE LA CATEGORÍA CONDUCTOR TRACTORISTA, MAQUINISTA DE MAQUINAS COSECHADORAS Y AGRÍCOLAS QUE SE DESEMPEÑEN EXCLUSIVAMENTE EN LAS TAREAS DE RECOLECCION Y COSECHA DE GRANOS Y OLEAGINOSAS EN EL | |
| 195/2024 | | JMilei | | 04-06-2024 | | CNTA | | Porcina | | REMUNERACIONES MÍNIMAS PARA EL PERSONAL QUE SE DESEMPEÑA EXCLUSIVAMENTE EN LA ACTIVIDAD PORCINA EN CRIADERO, EN EL ÁMBITO DE TODO EL PAÍS.- | |
| 194/2024 | | JMilei | | 04-06-2024 | | CNTA | | Fitosanitarios: aplicación de productos | | REMUNERACIONES MÍNIMAS PARA LOS TRABAJADORES QUE DE MANERA EXCLUSIVA DESEMPEÑAN TAREAS DE APLICACIÓN DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS, EN EL ÁMBITO DE TODO EL PAÍS.- | |
| 193/2024 | | JMilei | | 04-06-2024 | | CNTA | | Yerba Mate | | REMUNERACIONES MÍNIMAS PARA EL PERSONAL OCUPADO EN LA ACTIVIDAD YERBATERA, EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA DE MISIONES Y LOS DEPARTAMENTOS DE ITUZAINGÓ Y SANTO TOME DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES.- | |
| 192/2024 | | JMilei | | 04-06-2024 | | CNTA | | Citrícola | | REMUNERACIONES MÍNIMAS PARA LOS TRABAJADORES QUE SE DESEMPEÑAN EN LA ACTIVIDAD CITRÍCOLA, EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA DE MISIONES Y LOS DEPARTAMENTOS DE ITUZAINGO Y SANTO TOMÉ DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES.- | |
| 191/2024 | | JMilei | | 04-06-2024 | | CNTA | | Tealera | | REMUNERACIONES MÍNIMAS PARA EL PERSONA! QUE SE DESEMPEÑA EN LA ACTIVIDAD TEALERA, PARA LA PROVINCIA DE MISIONES Y LOS DEPARTAMENTOS DE ITUZAINGÓ Y SANTO TOMÉ EN LA PROVINCIA DE CORRIENTES.- | |
| 190/2024 | | JMilei | | 04-06-2024 | | CNTA | | Forestal | | REMUNERACIONES MÍNIMAS REFERIDAS AL ACUERDO CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA ALAMBRAR Y LA UNIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES RURALES Y ESTIBADORES. PROVINCIAS DEL CHUBUT Y SANTA CRUZ.- | |
| 189/2024 | | JMilei | | 04-06-2024 | | CNTA | | Forestal | | REMUNERACIONES MÍNIMAS PARA EL PERSONAL OCUPADO EN LA ACTIVIDAD BOSQUES NATIVOS E IMPLANTADOS (ANTERIORMENTE DENOMINADA FORESTAL), EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA DE MISIONES.- | |
| 188/2024 | | JMilei | | 04-06-2024 | | CNTA | | Arreos de ganado y remates en ferias | | REMUNERACIONES MÍNIMAS PARA EL PERSONAL QUE DESEMPEÑA TAREAS EN LA ACTIVIDAD DE ARREOS DE GANADO Y REMATES EN FERIAS, EN EL ÁMBITO DE LAS PROVINCIAS DE BUENOS AIRES Y LA PAMPA.- | |
| 187/2024 | | JMilei | | 04-06-2024 | | CNTA | | Esquila | | REMUNERACIONES MÍNIMAS PARA EL PERSONAL QUE SE DESEMPEÑA EN TAREAS DE ESQUILA, EN EL ÁMBITO DE LAS PROVINCIAS DE BUENOS AIRES Y LA PAMPA.- | |
| 186/2024 | | JMilei | | 04-06-2024 | | CNTA | | Riego Presurizado | | REMUNERACIONES MÍNIMAS PARA EL PERSONAL QUE SE DESEMPEÑA EN LA ACTIVIDAD DE RIEGO PRESURIZADO EN EL ÁMBITO DE LAS PROVINCIAS DE CATAMARCA Y LA RIOJA.- | |
| 185/2024 | | JMilei | | 04-06-2024 | | CNTA | | Remuneraciones mínimas para el personal permanente y continuo comprendido en el ámbito de la Ley N° 26.727 | | REMUNERACIONES MÍNIMAS PARA EL PERSONAL QUE SE DESEMPEÑA EN EXPLOTACIONES AGRARIAS DE MANERA PERMANENTE Y CONTINUA, EN EL ÁMBITO DE TODO EL PAÍS- |
|
*************************************************
¡Seguinos en nuestras redes sociales! haciendo click 👇